Вид | Грамм | Семян (шт) | Грамм | Семян (шт) | Грамм | Семян (шт) | ||||
1 | Арбуз | 0,5 | 10 | 1 | 20 | 100 | 2000 | |||
2 | Дыня | 0,5 | 15 | 1 | 30 | 100 | 3000 | |||
3 | Огурец корнишон | 0,5 | 15 | 1 | 30 | 100 | 3000 | |||
4 | Огурец | 0,5 | 15 | 1 | 30 | 25 | 750 | |||
5 | Кабачок | 0,5 | 3,5 | 1 | 7 | 100 | 700 | |||
6 | Томаты крупные | 0,5 | 150 | 1 | 300 | 50 | 15000 | |||
7 | Томаты средние | 0,5 | 150 | 1 | 300 | 100 | 30000 | |||
8 | Томаты черри | 0,5 | 175 | 1 | 350 | 100 | 35000 | |||
9 | Перец | 0,5 | 100 | 1 | 200 | 10 | 2000 | |||
10 | Баклажан | 0,5 | 125 | 1 | 250 | 100 | 25000 | |||
11 | Капуста белкочанная | 0,5 | 150 | 1 | 300 | 100 | 30000 | |||
12 | Капуста цветная | 0,5 | 150 | 1 | 300 | 100 | 30000 | |||
13 | Капуста пекинская | 0,5 | 175 | 1 | 350 | 10 | 3500 | |||
14 | Морковь | 0,5 | 350 | 1 | 700 | 500 | 350000 | |||
15 | Свекла столовая | 0,5 | 25 | 1 | 50 | 500 | 25000 | |||
16 | Редис | 0,5 | 60 | 1 | 120 | 500 | 60000 | |||
17 | Редька | 0,5 | 60 | 1 | 120 | 1000 | 120000 | |||
18 | Картофель | 0,5 | 750 | 1 | 1500 | 100 | 150000 | |||
19 | Лук порей | 0,5 | 150 | 1 | 300 | 500 | 150000 | |||
20 | Лук репчатый | 0,5 | 120 | 1 | 240 | 500 | 120000 | |||
21 | Базилик | 0,5 | 350 | 1 | 700 | 500 | 350000 | |||
22 | Петрушка | 0,5 | 400 | 1 | 800 | 500 | 400000 | |||
23 | Салат | 0,5 | 400 | 1 | 800 | 25 | 20000 | |||
24 | Укроп | 0,5 | 300 | 1 | 600 | 500 | 300000 | |||
25 | Шпинат | 0,5 | 7 | 1 | 14 | 500 | 7000 | |||
26 | Кукуруза | 0,5 | 7 | 1 | 14 | 100 | 1400 |
Данные расчета и перевода количества семян в грамме по видам
Как же сложно иногда понять сколько семян находится в упаковке, если покупаешь семена дистанционно, а на упаковке указаны только граммы. Вот удобная табличка пересчета некоторых видов семян, по аналогии можно приблизительно посчитать другие виды, если они не указаны в таблице.